ES IMPORTANTE COMPARAR DESDE CIERTOS PARADIGMAS Y MEJORAR NUESTRO QUEHACER DIARIO EN LAS ESCUELAS.
SCOUTS2006
miércoles, 10 de octubre de 2012
martes, 17 de enero de 2012
sábado, 16 de julio de 2011
sábado, 26 de marzo de 2011
COMPARTO SITIOS WEB PARA DOCENTES
COMPAÑEROS:
LES ENVIO LAS PAGINAS WEB SOBRE PEDAGOGIA PARA QUE LAS VISITEN Y REALIZEN ALGUNAS TAREAS. SALUDOS, ANA BERTHA.
http://www.ericdigests.org/espanol.html
http://www.rieoei.org/index.php
http://www.p21.org/
http://tuning.unideusto.org/tuningal/
VIDEO SOBRE NTIC´S
BUENA ROLA DE UN EXITOSO GRUPO
GRUPO THE DOORS
LES ENVIO LAS PAGINAS WEB SOBRE PEDAGOGIA PARA QUE LAS VISITEN Y REALIZEN ALGUNAS TAREAS. SALUDOS, ANA BERTHA.
http://www.ericdigests.org/espanol.html
http://www.rieoei.org/index.php
http://www.p21.org/
http://tuning.unideusto.org/tuningal/
VIDEO SOBRE NTIC´S
BUENA ROLA DE UN EXITOSO GRUPO
GRUPO THE DOORS
martes, 15 de marzo de 2011
BIODIVERSIDAD EN LA SELVA LACANDONA
Plantilla del plan de unidad
Nombre y apellido | ANA BERTHA JOSEFINA VELAZQUEZ JIMENEZ DIRECTORA BASIFICADA |
Nombre del centro educativo | TELESECUNDARIA NO. 84 “REYNA CALAFIA” |
Ubicación del centro educativo | CALLE LUIS REYES S/N EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ TIJUANA, B.C. |
Otros datos del centro educativo | CLAVE 02ETV0082T |
Resumen de la unidad | |
Título de la unidad | |
LOS RECURSOS NATURALES | |
Resumen de la unidad | |
LOS ALUMNOS DESCUBRIRAN CUALES RECURSOS NATURALES POSEE MEXICO EN LAS DIFERENTES REGIONES: TIPOS DE SUELO, FLORA, FAUNA, AREAS PROTEGIDAS, ETC. | |
Área de la materia | |
PRIMER GRADO, CIENCIAS ENFOCADA A BIOLOGIA EN EL TERCER BLOQUE | |
Nivel de grado | |
PRIMER GRADO | |
Tiempo necesario aproximado | |
8 SESIONES DE 50 MINS. DURANTE 5 SEMANAS, 3 DIAS POR SEMANA | |
Bases de la unidad | |
Contenidos y puntos de referencia | |
LA BIODIVERSIDAD EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIMA, LOS ANALIZARAN Y REFLEXIONARAN ACERCA DE SU CREACION, CONSERVACION Y VIAS DE DESTRUCCION POR EL HOMBRE. | |
Objetivos/Resultados del aprendizaje del estudiante | |
EL ALUMNO REALIZA UNA INVESTIGACION DE CAMPO EN LA CUAL CONOCE LA DIVERSIDAD NATURAL Y CREA POR MEDIO DE UNA PRESENTACION CON DIAPOSITIVAS EN POWER POINT, GOOGLE DOCS, WIKI, ETC. Y DEMOSTRARA LO APRENDIDO. | |
Preguntas orientadoras del plan de unidad | |
Pregunta esencial Preguntas de unidad Preguntas de contenido | ¿ QUE TIPOS DE FLORA Y FAUNA ENCONTRAMOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CLIMA EN MEXICO? ¿ QUE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SE ENCUENTRAN EN PELIGRO DE EXTINCION? ¿ QUE ACCIONES DEBE TOMAR EL HOMBRE PARA DETENER EL DETERIORO AMBIENTAL? |
Plan de evaluaciones | ||||||||||||||||||||
Cronograma de evaluaciones | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Detalles de la unidad | ||||||||||||||||||||
Destrezas requeridas | ||||||||||||||||||||
Se valora las habilidades de cada integrante y se discrimina conforme a los diferentes tipos de aprendizaje de cada uno. | ||||||||||||||||||||
Adaptación a la enseñanza diferenciada | ||||||||||||||||||||
Materiales y recursos necesarios para la unidad | ||||||||||||||||||||
Tecnología – Hardware (equipo necesario) | ||||||||||||||||||||
Cámara XComputadora(s) X Cámara digital Reproductor de DVD X Conexión a Internet | Disco láser X Impresora XSistema de proyección Escáner Televisor | VCR X Cámara de vídeo Equipo de vídeo conferencia Otro | ||||||||||||||||||
Tecnología – Software (necesario) | ||||||||||||||||||||
Base de datos/Hoja de cálculo Diagramador de publicaciones X Programa de correo electrónico X Enciclopedia en CD-ROM | X Editor de imágenes XBuscador Web Multimedia | Desarrollo de páginas web X Procesador de texto Otro | ||||||||||||||||||
Materiales impresos | Libros de texto, enciclopedias, otros. | |||||||||||||||||||
Recursos de Internet | Direcciones de web que apoyen la unidad. | |||||||||||||||||||
Otros Recursos | Visitas de campo, experimentos, oradores invitados, mentores, otros estudiantes/aulas, miembros de la comunidad, padres. | |||||||||||||||||||
LA BIODIVERSIDAD DE LA SELVA LACANDONA | ||||||||||||||||||||
UN PASEO POR LA SELVA LACANDONA
ENCUESTA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





